skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Sck
84 Dillan Heintz 1 0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0
4 Doug Fleming 4 18 38 47.4 323 8.5 0 80.8 1 2 0
3 Trey Reider 4 10 15 66.7 171 11.4 0 42.8 1 2 0
19 Damon Dutton 7 126 183 68.9 1523 8.3 2 217.6 12 6 0

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG
3 Trey Reider 2 4 -3 -0.8 0 0 -1.5
84 Dillan Heintz 1 1 2 2.0 0 0 2.0
18 Jordan Tabin 4 4 7 1.8 3 0 1.8
34 Torrell Brightley 2 4 10 2.5 0 0 5.0
8 Boden Marley 1 3 22 7.3 0 0 22.0
4 Doug Fleming 4 12 31 2.6 1 0 7.8
32 Ethan Sommerfeldt 2 10 43 4.3 0 0 21.5
19 Damon Dutton 5 14 78 5.6 0 0 15.6
26 Carter Mclean 8 125 599 4.8 4 0 74.9
24 Boston Davidsen 7 98 634 6.5 6 0 90.6

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
71 Jonathan Chisholm 1 1 3 3.0 1 0 3
88 Jacob Ambros 1 1 9 9.0 0 0 9
24 Boston Davidsen 2 2 10 5.0 0 0 5
81 Zach Moehler 1 1 13 13.0 0 0 13
85 Noah Flaman 2 3 38 12.7 1 0 19
26 Carter Mclean 5 10 61 6.1 0 0 12
11 Evan Ward 3 5 77 15.4 0 0 25
8 Boden Marley 5 11 89 8.1 0 1 17
10 Matthew Turple 6 15 112 7.5 0 1 18
83 Presley Peterson 3 7 118 16.9 1 0 39
17 Joshua Wiebe 6 17 187 11.0 1 0 31
87 Lachlan Horsley 7 24 365 15.2 2 0 52
84 Dillan Heintz 7 26 407 15.7 2 0 58
82 Ethan Godson 8 30 524 17.5 6 0 65

Defensive

# Name G Tck ATck STTck STATck TTck Sck Int IntTD Sfty
80 Teijon Abel-Douglas 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
Ryan Adamko 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
34 Torrell Brightley 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
35 Justin Adamko 1 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0
82 Ethan Godson 1 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0
84 Dillan Heintz 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
50 Jayson Kehler 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
40 Trent Kehrig 1 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0
57 Pavel Lalonde 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
26 Carter Mclean 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
59 Reace Michnik 1 1 1 0 0 2 1.0 0 0 0
70 Andish Niazi 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
7 Carter Sirman 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
48 Warner Solsten 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
32 Ethan Sommerfeldt 1 0 0 0 1 1 0.0 0 0 0
jackson serna 1 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0
46 Graeme Bitz 2 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0
65 Dawson Hering 2 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0
Tyson Kainz 2 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0
43 Jordan Levesque 2 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0
56 Craig Torgerson 2 0 2 0 1 3 0.0 0 0 0
28 Nathan Young 2 1 0 0 1 2 0.0 0 0 0
30 Brady Fossen 3 8 2 1 0 11 1.0 0 0 0
18 Jordan Tabin 3 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0
69 Nahom Menghestab 3 3 1 0 0 4 0.0 0 0 0
45 Emmarae Dale 4 1 4 2 1 8 0.0 0 0 0
24 Boston Davidsen 4 0 1 3 0 4 0.0 0 0 0
6 Jared Giddings 4 16 3 3 0 22 0.0 0 0 0
52 Andy Scrivens 4 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0
21 Carter Wingert 5 11 3 2 0 16 0.0 1 0 0
9 Joe Yausie 5 8 0 4 0 12 0.0 1 0 0
25 Isaac Rivalin 5 10 3 0 1 14 0.0 0 0 0
5 Dylan Cook 6 5 1 3 3 12 0.0 1 0 0
76 Daylen Hartz 6 5 6 0 0 11 4.0 0 0 0
22 Brant Morrow 6 19 2 0 0 21 1.0 0 0 0
36 Noah Gedir 7 6 1 7 1 15 0.0 0 0 0
27 Steven Gilewicz 7 13 3 0 0 16 0.0 1 0 0
77 Jaxon Funk 8 27 12 0 0 39 0.5 0 0 0
42 Konner Johnson 8 26 13 12 3 54 1.0 5 0 0
47 Riece Kack 8 11 9 12 2 34 2.0 0 0 0
20 Wade Keating 8 18 6 2 2 28 1.5 0 0 0
15 Evan Mantyka 8 15 3 1 0 19 1.0 1 0 1
51 Dylan McNutt 8 14 7 0 0 21 0.0 0 0 0
44 Matthew Wist 8 31 13 4 0 48 3.0 0 0 0

Punt Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
7 Carter Sirman 1 1 -1 -1.0 0
81 Zach Moehler 3 4 26 6.5 0
8 Boden Marley 5 8 79 9.9 0
22 Brant Morrow 3 7 98 14.0 0
82 Ethan Godson 8 30 243 8.1 0

Kick Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD MFGR
80 Teijon Abel-Douglas 1 0 0 0.0 0 0
26 Carter Mclean 1 2 39 19.5 0 0
84 Dillan Heintz 2 2 45 22.5 0 0
81 Zach Moehler 1 2 62 31.0 0 0
10 Matthew Turple 3 4 93 23.2 0 0
8 Boden Marley 3 5 107 21.4 0 0
17 Joshua Wiebe 4 13 314 24.2 0 0

Punting

# Name G Punts Yds Avg
83 Presley Peterson 1 1 36 36.0
4 Doug Fleming 8 68 2541 37.4

Kicking

# Name G FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
4 Doug Fleming 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1
22 Brant Morrow 1 0 0 0.0 1 0 0.0 0
80 Teijon Abel-Douglas 5 9 7 0.8 16 15 0.9 1
7 Carter Sirman 2 1 1 1.0 4 3 0.8 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM Pass YPG TD Int Sck
84 Dillan Heintz 1 0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0
4 Doug Fleming 4 18 38 47.4 323 8.5 0 80.8 1 2 0
3 Trey Reider 4 10 15 66.7 171 11.4 0 42.8 1 2 0
19 Damon Dutton 7 126 183 68.9 1523 8.3 2 217.6 12 6 0

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD 2PM Rush YPG
3 Trey Reider 2 4 -3 -0.8 0 0 -1.5
84 Dillan Heintz 1 1 2 2.0 0 0 2.0
18 Jordan Tabin 4 4 7 1.8 3 0 1.8
34 Torrell Brightley 2 4 10 2.5 0 0 5.0
8 Boden Marley 1 3 22 7.3 0 0 22.0
4 Doug Fleming 4 12 31 2.6 1 0 7.8
32 Ethan Sommerfeldt 2 10 43 4.3 0 0 21.5
19 Damon Dutton 5 14 78 5.6 0 0 15.6
26 Carter Mclean 8 125 599 4.8 4 0 74.9
24 Boston Davidsen 7 98 634 6.5 6 0 90.6

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG
71 Jonathan Chisholm 1 1 3 3.0 1 0 3
88 Jacob Ambros 1 1 9 9.0 0 0 9
24 Boston Davidsen 2 2 10 5.0 0 0 5
81 Zach Moehler 1 1 13 13.0 0 0 13
85 Noah Flaman 2 3 38 12.7 1 0 19
26 Carter Mclean 5 10 61 6.1 0 0 12
11 Evan Ward 3 5 77 15.4 0 0 25
8 Boden Marley 5 11 89 8.1 0 1 17
10 Matthew Turple 6 15 112 7.5 0 1 18
83 Presley Peterson 3 7 118 16.9 1 0 39
17 Joshua Wiebe 6 17 187 11.0 1 0 31
87 Lachlan Horsley 7 24 365 15.2 2 0 52
84 Dillan Heintz 7 26 407 15.7 2 0 58
82 Ethan Godson 8 30 524 17.5 6 0 65

Defensive

# Name G Tck ATck STTck STATck TTck Sck Int IntTD Sfty
80 Teijon Abel-Douglas 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
Ryan Adamko 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
34 Torrell Brightley 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
35 Justin Adamko 1 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0
82 Ethan Godson 1 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0
84 Dillan Heintz 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
50 Jayson Kehler 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
40 Trent Kehrig 1 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0
57 Pavel Lalonde 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
26 Carter Mclean 1 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0
59 Reace Michnik 1 1 1 0 0 2 1.0 0 0 0
70 Andish Niazi 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
7 Carter Sirman 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
48 Warner Solsten 1 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0
32 Ethan Sommerfeldt 1 0 0 0 1 1 0.0 0 0 0
jackson serna 1 0 1 0 0 1 0.0 0 0 0
46 Graeme Bitz 2 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0
65 Dawson Hering 2 1 0 1 0 2 0.0 0 0 0
Tyson Kainz 2 0 1 1 0 2 0.0 0 0 0
43 Jordan Levesque 2 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0
56 Craig Torgerson 2 0 2 0 1 3 0.0 0 0 0
28 Nathan Young 2 1 0 0 1 2 0.0 0 0 0
30 Brady Fossen 3 8 2 1 0 11 1.0 0 0 0
18 Jordan Tabin 3 0 0 2 0 2 0.0 0 0 0
69 Nahom Menghestab 3 3 1 0 0 4 0.0 0 0 0
45 Emmarae Dale 4 1 4 2 1 8 0.0 0 0 0
24 Boston Davidsen 4 0 1 3 0 4 0.0 0 0 0
6 Jared Giddings 4 16 3 3 0 22 0.0 0 0 0
52 Andy Scrivens 4 0 0 4 0 4 0.0 0 0 0
21 Carter Wingert 5 11 3 2 0 16 0.0 1 0 0
9 Joe Yausie 5 8 0 4 0 12 0.0 1 0 0
25 Isaac Rivalin 5 10 3 0 1 14 0.0 0 0 0
5 Dylan Cook 6 5 1 3 3 12 0.0 1 0 0
76 Daylen Hartz 6 5 6 0 0 11 4.0 0 0 0
22 Brant Morrow 6 19 2 0 0 21 1.0 0 0 0
36 Noah Gedir 7 6 1 7 1 15 0.0 0 0 0
27 Steven Gilewicz 7 13 3 0 0 16 0.0 1 0 0
77 Jaxon Funk 8 27 12 0 0 39 0.5 0 0 0
42 Konner Johnson 8 26 13 12 3 54 1.0 5 0 0
47 Riece Kack 8 11 9 12 2 34 2.0 0 0 0
20 Wade Keating 8 18 6 2 2 28 1.5 0 0 0
15 Evan Mantyka 8 15 3 1 0 19 1.0 1 0 1
51 Dylan McNutt 8 14 7 0 0 21 0.0 0 0 0
44 Matthew Wist 8 31 13 4 0 48 3.0 0 0 0

Punt Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD
7 Carter Sirman 1 1 -1 -1.0 0
81 Zach Moehler 3 4 26 6.5 0
8 Boden Marley 5 8 79 9.9 0
22 Brant Morrow 3 7 98 14.0 0
82 Ethan Godson 8 30 243 8.1 0

Kick Returning

# Name G Returns Yds Yds/Ret TD MFGR
80 Teijon Abel-Douglas 1 0 0 0.0 0 0
26 Carter Mclean 1 2 39 19.5 0 0
84 Dillan Heintz 2 2 45 22.5 0 0
81 Zach Moehler 1 2 62 31.0 0 0
10 Matthew Turple 3 4 93 23.2 0 0
8 Boden Marley 3 5 107 21.4 0 0
17 Joshua Wiebe 4 13 314 24.2 0 0

Punting

# Name G Punts Yds Avg
83 Presley Peterson 1 1 36 36.0
4 Doug Fleming 8 68 2541 37.4

Kicking

# Name G FGA FGM FG Pct CA CM Convert Pct Single
4 Doug Fleming 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1
22 Brant Morrow 1 0 0 0.0 1 0 0.0 0
80 Teijon Abel-Douglas 5 9 7 0.8 16 15 0.9 1
7 Carter Sirman 2 1 1 1.0 4 3 0.8 0