![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trey Reider | SAS | 2 | 36 | 60 | 60.0 | 422 | 7.0 | 0 | 211.0 | 3 | 2 | 84.2 | |
1 | Matthew Guenette | STC | 2 | 26 | 33 | 78.8 | 408 | 12.4 | 0 | 204.0 | 7 | 0 | 157.8 |
7 | Brody Fairbairn | LON | 2 | 26 | 40 | 65.0 | 335 | 8.4 | 0 | 167.5 | 3 | 0 | 116.1 |
Ethan Hugg | REG | 3 | 26 | 37 | 70.3 | 231 | 6.2 | 0 | 77.0 | 4 | 2 | 100.2 | |
Wyatt Matson | EDH | 1 | 19 | 37 | 51.4 | 160 | 4.3 | 1 | 160.0 | 0 | 2 | 40.4 | |
Liam Kroeger | OK | 1 | 12 | 21 | 57.1 | 152 | 7.2 | 0 | 152.0 | 0 | 0 | 79.9 | |
2 | Maurice Sodja | STC | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 110 | 5.5 | 0 | 110.0 | 1 | 1 | 50.0 |
8 | Owen Cowan | OTT | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 109 | 5.4 | 0 | 109.0 | 0 | 0 | 54.0 |
Carter Moberg | REG | 3 | 8 | 16 | 50.0 | 88 | 5.5 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | 87.5 | |
Isaiah Klein | CAL | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 81 | 13.5 | 0 | 81.0 | 1 | 0 | 149.3 | |
5 | Aidan Camerota | QUI | 1 | 9 | 23 | 39.1 | 79 | 3.4 | 0 | 79.0 | 0 | 0 | 49.0 |
Caine Harrison | CAL | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 78 | 4.6 | 0 | 78.0 | 0 | 1 | 21.7 | |
8 | Ethan Balthazaar | LON | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 34 | 6.8 | 0 | 34.0 | 0 | 1 | 55.4 |
Aidan Erickson | CAL | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 118.8 | |
1 | Elelyon Noa | OK | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5.0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 87.5 |
7 | Christian Phillips | OTT | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryland Leichert | REG | 3 | 58 | 396 | 6.8 | 3 | 132.0 | 56 | |
Sadik Sadik | REG | 3 | 56 | 347 | 6.2 | 3 | 115.7 | 66 | |
3 | London-Joseph Dyer | LON | 2 | 37 | 243 | 6.6 | 4 | 121.5 | 39 |
Corbin Ebben | SAS | 2 | 42 | 224 | 5.3 | 2 | 112.0 | 36 | |
Trey Reider | SAS | 2 | 16 | 152 | 9.5 | 0 | 76.0 | 63 | |
Peter Boersch | REG | 1 | 12 | 115 | 9.6 | 0 | 115.0 | 40 | |
24 | Jesse King | LON | 2 | 11 | 112 | 10.2 | 1 | 56.0 | 46 |
2 | Maurice Sodja | STC | 1 | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 85.0 | 38 |
1 | Elelyon Noa | OK | 1 | 18 | 83 | 4.6 | 1 | 83.0 | 17 |
24 | MJ Doyle-Marshall | STC | 1 | 17 | 76 | 4.5 | 1 | 76.0 | 10 |
28 | Elijah Prosper | LON | 2 | 9 | 72 | 8.0 | 1 | 36.0 | 28 |
7 | Brody Fairbairn | LON | 2 | 6 | 72 | 12.0 | 1 | 36.0 | 55 |
Jakeb Cortus | REG | 1 | 7 | 64 | 9.1 | 1 | 64.0 | 26 | |
Wyatt Matson | EDH | 1 | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 58.0 | 17 | |
1 | Matthew Guenette | STC | 2 | 7 | 50 | 7.1 | 1 | 25.0 | 21 |
5 | Aidan Camerota | QUI | 1 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 49.0 | 16 |
20 | Jesse Burella | STC | 2 | 10 | 40 | 4.0 | 2 | 20.0 | 29 |
Brandley Nkombou | CAL | 1 | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 34.0 | 14 | |
8 | Cameron St. Kitts Park | STC | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33.0 | 33 |
36 | Gage Blasco | STC | 1 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 31.0 | 26 |
Carson Eddy | EDH | 1 | 13 | 30 | 2.3 | 1 | 30.0 | 7 | |
Yhakubu Yahaya | CAL | 1 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 29.0 | 18 | |
10 | Rashaad Johnson | OTT | 1 | 9 | 28 | 3.1 | 1 | 28.0 | 21 |
22 | Peyton Harris | STC | 1 | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 27.0 | 17 |
Zion Dogbe-Brown | CAL | 1 | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 26.0 | 7 | |
Mitchell Tanchak | REG | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25.0 | 25 | |
Liam Kroeger | OK | 1 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 19.0 | 9 | |
Tristen Peddle | OK | 1 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 17.0 | 5 | |
21 | Heyden Bowyer | QUI | 1 | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 14.0 | 8 |
Isaiah Klein | CAL | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12.0 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cameron St. Kitts Park | STC | 2 | 15 | 213 | 14.2 | 2 | 67 | 106 |
12 | Jagger Horst | LON | 2 | 9 | 166 | 18.4 | 1 | 43 | 83 |
Drake Douglas | SAS | 2 | 11 | 145 | 13.2 | 0 | 63 | 72 | |
Benjamin Walz | REG | 3 | 15 | 143 | 9.5 | 3 | 47 | 47 | |
Corbin Ebben | SAS | 2 | 13 | 139 | 10.7 | 1 | 48 | 69 | |
6 | Darius France | STC | 2 | 9 | 109 | 12.1 | 2 | 43 | 54 |
Datiel Fountaine | SAS | 2 | 5 | 97 | 19.4 | 1 | 66 | 48 | |
20 | Jesse Burella | STC | 1 | 2 | 82 | 41.0 | 2 | 75 | 82 |
84 | Karson Douglas | LON | 2 | 9 | 71 | 7.9 | 1 | 24 | 35 |
7 | Christian Phillips | OTT | 1 | 3 | 68 | 22.7 | 0 | 60 | 68 |
Samuel Melanson | OK | 1 | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 22 | 64 | |
William Campbell | EDH | 1 | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 18 | 52 | |
13 | Nick Szigeti | LON | 2 | 6 | 51 | 8.5 | 1 | 30 | 25 |
Quinn Feodoroff | CAL | 1 | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 28 | 49 | |
10 | Tai Colquhoun | STC | 1 | 3 | 47 | 15.7 | 1 | 22 | 47 |
Antoine Barrett | CAL | 1 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 32 | 45 | |
Zak Woidyla | REG | 2 | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 32 | 21 | |
Ryland Leichert | REG | 2 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 23 | 21 | |
19 | Isaiah Lockwood | QUI | 1 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 19 | 40 |
88 | Riley Sagriff | STC | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 | 38 |
Casey Albert | CAL | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 | 37 | |
Dustin Campbell | EDH | 1 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 23 | 36 | |
3 | London-Joseph Dyer | LON | 2 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 16 |
Ty Walker | OK | 1 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 | 32 | |
Marcus Burden | OK | 1 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 21 | 31 | |
2 | Hayden Murray | OTT | 1 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 19 | 30 |
4 | Javier Lewis | STC | 2 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 26 | 14 |
Daniel Yusuff | EDH | 1 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 15 | 28 | |
Tanner Donovel | REG | 1 | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 12 | 27 | |
Jaxon Vandenberghe | CAL | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Young | SAS | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tristan Bergquist | REG | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Smith | REG | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam King | REG | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jacob Bond | OK | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zacharie Cloutier | REG | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Gedir | SAS | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Colby Dowdle | QUI | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Michayluk | SAS | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tristan Price | EDH | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaden Taylor | SAS | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Jacoby Dillon | QUI | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenten Effa | REG | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaige Houle | EDH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Nick Baeini | STC | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kendy Montoban | STC | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahom Menghestab | SAS | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Teagan Good | QUI | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Tanchak | REG | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paul-Mario Nnamani | OK | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Ivan Omofoma | OTT | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrik Guerra Caballero | CAL | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Trent Ingram | LON | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Sellwood | REG | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Karter Guinchard | QUI | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Wilson | REG | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Evan Geen | QUI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaxon Vandenberghe | CAL | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Berezowski | EDH | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grayson Statham | OK | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakeb Cortus | REG | 3 | 16 | 192 | 12.0 | 0 | 63 | |
13 | Nick Szigeti | LON | 2 | 5 | 147 | 29.4 | 0 | 69 |
Jordayne Falconer | OK | 1 | 7 | 81 | 11.6 | 0 | 31 | |
10 | Tai Colquhoun | STC | 2 | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 38 |
Gage Parker | OK | 1 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 18 | |
12 | Jagger Horst | LON | 2 | 4 | 25 | 6.2 | 0 | 19 |
Isaac Abimbola | EDH | 1 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 | |
22 | Cooper Mann | QUI | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
Drake Douglas | SAS | 2 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 20 | |
1 | Jake Venditti | QUI | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
Ryland Leichert | REG | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
Peter Boersch | REG | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
Lorrin LeBlanc | REG | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
Charles Sawi | SAS | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | |
Saboor Zeeshan | CAL | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
6 | Aidan Wallace-Blackett | OTT | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
26 | Abdulaye Berete | OTT | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Aiden Janes | EDH | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 10 | |
85 | Dayshawn Johnson | STC | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Vicente Ferreira | OK | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
83 | Joshua Bradley Trent Beale | QUI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Cameron St. Kitts Park | STC | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datiel Fountaine | SAS | 2 | 7 | 155 | 22.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
84 | Karson Douglas | LON | 2 | 10 | 154 | 15.4 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Sadik Sadik | REG | 2 | 4 | 117 | 29.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
1 | Jake Venditti | QUI | 1 | 8 | 115 | 14.4 | 0 | 22 | 0 | 0 |
10 | Tai Colquhoun | STC | 2 | 4 | 100 | 25.0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
8 | Cameron St. Kitts Park | STC | 2 | 4 | 85 | 21.2 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Saboor Zeeshan | CAL | 1 | 6 | 81 | 13.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
13 | Nick Szigeti | LON | 2 | 2 | 63 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 |
88 | Cedric Abu-Zahra | OTT | 1 | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Brandley Nkombou | CAL | 1 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Ryland Leichert | REG | 1 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
Aiden Janes | EDH | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Jordayne Falconer | OK | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
David Boyd Jr | REG | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
8 | Evan McAlister | QUI | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Juven St.hilaire | EDH | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
13 | Cameron Hunt | OTT | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Isaac Abimbola | EDH | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Cohen Orser-Brown | CAL | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Jeremy Ekhator | EDH | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
24 | Jesse King | LON | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Keon Raymond II | CAL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Jagger Horst | LON | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Walz | REG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Sawi | SAS | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lasebnik | CAL | 1 | 3 | 128 | 42.7 | 0 | |
Grady Hay | OK | 1 | 11 | 443 | 40.3 | 0 | |
11 | Teagan Good | QUI | 1 | 6 | 235 | 39.2 | 0 |
Teij Abel | SAS | 2 | 15 | 565 | 37.7 | 0 | |
14 | Brayden Rivard | LON | 2 | 8 | 275 | 34.4 | 0 |
Shawn Green | REG | 3 | 20 | 650 | 32.5 | 0 | |
Laine Santos | EDH | 1 | 5 | 145 | 29.0 | 0 | |
Alexzander Gustafson | CAL | 1 | 2 | 46 | 23.0 | 0 | |
33 | Preston Knight | STC | 2 | 9 | 184 | 20.4 | 0 |
78 | Zachary Schmidt | OTT | 1 | 6 | 119 | 19.8 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brayden Rivard | LON | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
Liam Attwood | OK | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | |
33 | Preston Knight | STC | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 |
82 | Jack Lewis | STC | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 |
Shawn Green | REG | 3 | 9 | 5 | 0.6 | 12 | 12 | 1.0 | 1 | |
Laine Santos | EDH | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |
Teij Abel | SAS | 2 | 3 | 1 | 0.3 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | |
Alexzander Gustafson | CAL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |
17 | Connor Plumstead | LON | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 9 | 1.0 | 0 |
78 | Zachary Schmidt | OTT | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Teagan Good | QUI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |