![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ryan Boyd | GTA | 8 | 25 | 70 | 35.7 | 128 | 1.8 | 0 | 16.0 | 0 | 6 | 4 |
14 | Brody Fairbairn | QUI | 8 | 73 | 159 | 45.9 | 946 | 5.9 | 0 | 118.2 | 6 | 8 | 12 |
4 | Carter Stephens | QUI | 8 | 18 | 55 | 32.7 | 147 | 2.7 | 0 | 18.4 | 0 | 8 | 12 |
8 | Ethan Chambers | LON | 7 | 35 | 91 | 38.5 | 517 | 5.7 | 0 | 73.9 | 2 | 0 | 0 |
3 | Andrew Brush | STC | 7 | 45 | 92 | 48.9 | 794 | 8.6 | 0 | 113.4 | 8 | 3 | 4 |
1 | Matthew Guenette | STC | 7 | 32 | 50 | 64.0 | 554 | 11.1 | 0 | 79.1 | 7 | 2 | 1 |
6 | Kieran Dej | HAM | 7 | 70 | 141 | 49.6 | 1014 | 7.2 | 0 | 144.9 | 9 | 7 | 4 |
5 | Haris Towheed | GTA | 7 | 13 | 45 | 28.9 | 163 | 3.6 | 0 | 23.3 | 0 | 6 | 4 |
9 | James Duke | HAM | 6 | 47 | 91 | 51.6 | 441 | 4.8 | 0 | 73.5 | 3 | 6 | 2 |
8 | Owen Cowan | OTT | 6 | 74 | 133 | 55.6 | 894 | 6.7 | 0 | 149.0 | 6 | 5 | 3 |
12 | Anthony Pinto | LON | 5 | 4 | 8 | 50.0 | 41 | 5.1 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Aiden Griffin | HAM | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 94 | 8.5 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bahati Malira | OTT | 3 | 6 | 13 | 46.2 | 118 | 9.1 | 0 | 39.3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jordan Maki | LON | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 2.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jason Nuzum | STC | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 89 | 22.2 | 0 | 44.5 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jozsef Vidak | GTA | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 15 | 1.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 |
Dave Okoni-Tshibuyi | OTT | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 18 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Brandon Swain | QUI | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
Damon Barrow | LON | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
87 | Anthony Grigg | HAM | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 32 | 32.0 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Agbogla | OTT | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adam Misiewicz | QUI | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tazie Vang-Bell | LON | 7 | 84 | 554 | 6.6 | 3 | 0 | 79.1 |
23 | Jon Cartier | STC | 8 | 56 | 466 | 8.3 | 5 | 0 | 58.2 |
3 | London-Joseph Dyer | LON | 7 | 72 | 417 | 5.8 | 4 | 0 | 59.6 |
44 | Adam Misiewicz | QUI | 7 | 86 | 365 | 4.2 | 3 | 0 | 52.1 |
6 | Kian Voakes | STC | 8 | 44 | 312 | 7.1 | 2 | 0 | 39.0 |
3 | Andrew Brush | STC | 7 | 31 | 308 | 9.9 | 6 | 0 | 44.0 |
8 | Ethan Chambers | LON | 7 | 25 | 279 | 11.2 | 5 | 0 | 39.9 |
8 | Kadien Williams | HAM | 8 | 59 | 269 | 4.6 | 2 | 0 | 33.6 |
24 | Mj Doyle-Marshall | STC | 6 | 29 | 225 | 7.8 | 2 | 0 | 37.5 |
8 | Owen Cowan | OTT | 6 | 17 | 206 | 12.1 | 1 | 0 | 34.3 |
5 | Rogean Wilson | OTT | 4 | 42 | 187 | 4.5 | 4 | 0 | 46.8 |
25 | Boriz Wright | STC | 7 | 20 | 184 | 9.2 | 3 | 0 | 26.3 |
32 | Keegan Cardona | LON | 4 | 15 | 143 | 9.5 | 0 | 0 | 35.8 |
5 | Isaac McAlonan | HAM | 3 | 16 | 117 | 7.3 | 1 | 0 | 39.0 |
24 | Elio Almeida | GTA | 7 | 39 | 117 | 3.0 | 0 | 0 | 16.7 |
39 | Nathaniel Tyszkiewicz | STC | 4 | 12 | 116 | 9.7 | 1 | 0 | 29.0 |
15 | Nigel Morris | LON | 6 | 10 | 110 | 11.0 | 0 | 0 | 18.3 |
14 | Brody Fairbairn | QUI | 7 | 19 | 104 | 5.5 | 0 | 0 | 14.9 |
1 | Richard Graham | OTT | 6 | 26 | 102 | 3.9 | 2 | 2 | 17.0 |
20 | Jesse King | HAM | 4 | 23 | 95 | 4.1 | 0 | 0 | 23.8 |
5 | Kian Williams | OTT | 3 | 15 | 88 | 5.9 | 0 | 0 | 29.3 |
18 | Dante Lewis | STC | 3 | 4 | 86 | 21.5 | 1 | 0 | 28.7 |
5 | Haris Towheed | GTA | 5 | 9 | 71 | 7.9 | 0 | 0 | 14.2 |
9 | James Duke | HAM | 5 | 12 | 70 | 5.8 | 0 | 0 | 14.0 |
32 | Jarrel Pappin | STC | 7 | 14 | 69 | 4.9 | 2 | 0 | 9.9 |
23 | Jesse Taylor | GTA | 7 | 33 | 58 | 1.8 | 0 | 0 | 8.3 |
13 | Cliff-Jerry Karlngoh | GTA | 3 | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 0 | 19.3 |
38 | Carl Fabre | STC | 3 | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 0 | 18.7 |
18 | Joshua Auger | HAM | 1 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 | 48.0 |
26 | Daniel Deschenes | OTT | 2 | 11 | 47 | 4.3 | 0 | 0 | 23.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jared Hayes-Williams | STC | 8 | 33 | 617 | 18.7 | 6 | 0 | 77 |
87 | Anthony Grigg | HAM | 8 | 34 | 605 | 17.8 | 4 | 2 | 75 |
13 | Nick Szigeti | QUI | 7 | 24 | 410 | 17.1 | 1 | 0 | 58 |
88 | Quinn Robertson | HAM | 8 | 29 | 371 | 12.8 | 2 | 1 | 46 |
18 | Dante Lewis | STC | 8 | 19 | 301 | 15.8 | 4 | 0 | 37 |
15 | Nathan Coleman | OTT | 4 | 12 | 206 | 17.2 | 1 | 0 | 51 |
81 | Mark Webb | OTT | 3 | 7 | 194 | 27.7 | 1 | 0 | 64 |
15 | Nigel Morris | LON | 5 | 10 | 179 | 17.9 | 1 | 0 | 35 |
10 | Enzey Youyoute | STC | 6 | 10 | 178 | 17.8 | 3 | 0 | 29 |
1 | Matthew Mcdonald | QUI | 6 | 20 | 150 | 7.5 | 2 | 0 | 25 |
17 | Marcus Asimis | QUI | 5 | 10 | 143 | 14.3 | 0 | 0 | 28 |
5 | Nicholas Mackenzie | LON | 4 | 8 | 141 | 17.6 | 1 | 0 | 35 |
4 | Isaiah Parkinson | HAM | 3 | 6 | 135 | 22.5 | 2 | 0 | 45 |
83 | Noah Avery | OTT | 4 | 9 | 133 | 14.8 | 0 | 1 | 33 |
14 | Marcus Jones | HAM | 4 | 10 | 114 | 11.4 | 0 | 0 | 28 |
11 | Matthew Gravel | OTT | 5 | 11 | 105 | 9.5 | 1 | 0 | 21 |
2 | Jack Kelly | QUI | 4 | 8 | 102 | 12.8 | 0 | 0 | 25 |
83 | Josh Beale | QUI | 4 | 10 | 91 | 9.1 | 0 | 0 | 22 |
12 | keyshaun jordan | HAM | 2 | 8 | 90 | 11.2 | 0 | 0 | 45 |
63 | Alec Speers | GTA | 3 | 5 | 90 | 18.0 | 0 | 0 | 30 |
81 | Michael Ryan | STC | 4 | 4 | 89 | 22.2 | 0 | 0 | 22 |
88 | Divin Kisenda | OTT | 4 | 9 | 84 | 9.3 | 1 | 1 | 21 |
Daniel Sheehan | OTT | 2 | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 0 | 41 | |
4 | Shamar Skerritt | OTT | 5 | 8 | 79 | 9.9 | 0 | 0 | 15 |
6 | Mitchel Spence | LON | 2 | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 0 | 39 |
4 | Malcolm Miller | GTA | 3 | 5 | 68 | 13.6 | 0 | 0 | 22 |
14 | Jackson Eyaba | OTT | 2 | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Kadien Williams | HAM | 3 | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 0 | 21 |
82 | Tyler Shumanski | STC | 2 | 2 | 62 | 31.0 | 0 | 0 | 31 |
89 | Luca Jones | HAM | 4 | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Owen Jones | HAM | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Liam McArthur | GTA | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felix Ofori | GTA | 8 | 25 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Keenan McArthur | GTA | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Terrell Théberge | HAM | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Burkely Banilevic | QUI | 8 | 22 | 6 | 3 | 0 | 31 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Josh Allen | STC | 8 | 23 | 9 | 1 | 0 | 33 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zach Chaddock | HAM | 8 | 36 | 10 | 4 | 1 | 51 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
7 | Adrian Jermaine Allen | HAM | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Nicholas Trifon | STC | 8 | 13 | 9 | 5 | 0 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Caleb Kelsie | GTA | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Billy Patterson jr | STC | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Keyon Gratton | STC | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cherone Grey | GTA | 7 | 19 | 3 | 6 | 0 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Thomas Robinson | QUI | 7 | 23 | 5 | 4 | 1 | 33 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Benjamin Regier | LON | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nathaniel Norton | STC | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
91 | Raven Laframboise | HAM | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nick Brajkovic | STC | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jeremy-Michael Hicks | HAM | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Ryan Najim | STC | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jamal Vassell | GTA | 7 | 25 | 4 | 3 | 0 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Isaiah Joseph | HAM | 7 | 43 | 11 | 8 | 1 | 63 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jaydon Hay | QUI | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
90 | Josh Mcbride | QUI | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tayjai Lytle | QUI | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kieon Russell | GTA | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Willy Mboko | LON | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nikolas Mahlman | STC | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nick Baeini | STC | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Felix Ofori | GTA | 3 | 5 | 735 | 147.0 | 0 |
18 | Dante Lewis | STC | 8 | 14 | 303 | 21.6 | 2 |
5 | Nicholas Mackenzie | LON | 5 | 20 | 267 | 13.4 | 0 |
14 | Tristan Rutherford | STC | 7 | 14 | 250 | 17.9 | 0 |
13 | Nick Szigeti | QUI | 4 | 13 | 222 | 17.1 | 0 |
1 | Terrell Théberge | HAM | 4 | 9 | 142 | 15.8 | 0 |
2 | Jeremy-Michael Hicks | HAM | 3 | 10 | 98 | 9.8 | 0 |
1 | Matthew Mcdonald | QUI | 4 | 11 | 73 | 6.6 | 0 |
15 | Nathan Coleman | OTT | 3 | 5 | 51 | 10.2 | 0 |
13 | Enoc Enyeka | OTT | 3 | 5 | 48 | 9.6 | 0 |
3 | Keyshawn Upshaw-Tynes | OTT | 3 | 7 | 48 | 6.9 | 0 |
15 | Nigel Morris | LON | 2 | 9 | 44 | 4.9 | 0 |
13 | Cliff-Jerry Karlngoh | GTA | 3 | 8 | 44 | 5.5 | 0 |
80 | Tai Colquhoun | STC | 1 | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
32 | Keegan Cardona | LON | 1 | 5 | 37 | 7.4 | 0 |
89 | Luca Jones | HAM | 3 | 10 | 35 | 3.5 | 0 |
5 | Isaac McAlonan | HAM | 3 | 6 | 29 | 4.8 | 0 |
2 | Samir Lucien | OTT | 2 | 3 | 29 | 9.7 | 0 |
7 | Adrian Jermaine Allen | HAM | 2 | 3 | 25 | 8.3 | 0 |
10 | Lord Antoh | HAM | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
26 | Emmanuel Hancell | GTA | 3 | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
21 | Jacob Attard | HAM | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
5 | Kian Williams | OTT | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
24 | Mj Doyle-Marshall | STC | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
28 | Nick Baeini | STC | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
71 | Kemuel Jones | HAM | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
9 | Ethan Reid | LON | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
84 | Teddy Icsarescu | HAM | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
87 | John Baya | LON | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
24 | Owen Jones | HAM | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cliff-Jerry Karlngoh | GTA | 6 | 26 | 706 | 27.2 | 0 | 0 |
32 | Keegan Cardona | LON | 4 | 13 | 457 | 35.2 | 0 | 0 |
10 | Enzey Youyoute | STC | 5 | 7 | 283 | 40.4 | 1 | 0 |
1 | Matthew Mcdonald | QUI | 7 | 18 | 259 | 14.4 | 0 | 0 |
23 | Max Sherwood | HAM | 1 | 5 | 218 | 43.6 | 0 | 0 |
3 | Keyshawn Upshaw-Tynes | OTT | 3 | 7 | 208 | 29.7 | 1 | 0 |
13 | Nick Szigeti | QUI | 5 | 9 | 198 | 22.0 | 0 | 0 |
13 | Enoc Enyeka | OTT | 3 | 6 | 170 | 28.3 | 0 | 0 |
3 | London-Joseph Dyer | LON | 2 | 5 | 166 | 33.2 | 1 | 0 |
18 | Dante Lewis | STC | 4 | 6 | 119 | 19.8 | 0 | 0 |
2 | Jack Kelly | QUI | 3 | 5 | 98 | 19.6 | 0 | 0 |
8 | Kadien Williams | HAM | 1 | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 0 |
20 | Jesse King | HAM | 2 | 3 | 75 | 25.0 | 0 | 0 |
32 | Connor Cole | HAM | 1 | 3 | 71 | 23.7 | 0 | 0 |
2 | Felix Ofori | GTA | 2 | 4 | 57 | 14.2 | 0 | 0 |
6 | Brock Leaver | QUI | 2 | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 0 |
76 | Matthew Costa | GTA | 1 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 0 |
23 | Taran Birdi | QUI | 1 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 |
87 | John Baya | LON | 1 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 0 |
89 | Luca Jones | HAM | 1 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 0 |
Noah Tarnai | OTT | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | |
22 | Nate Ticehurst | QUI | 3 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 |
85 | Lucas Miller | HAM | 1 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 |
5 | Rogean Wilson | OTT | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
5 | Kian Williams | OTT | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 |
9 | Ethan Reid | LON | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 |
5 | Nicholas Mackenzie | LON | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
14 | Tristan Rutherford | STC | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
15 | Nathan Coleman | OTT | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
23 | Jesse Taylor | GTA | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tyler Nold | HAM | 1 | 1 | 42 | 42.0 |
21 | Leonardo Centeno | LON | 3 | 7 | 292 | 41.7 |
15 | Nathan Coleman | OTT | 4 | 15 | 583 | 38.9 |
38 | AJ Williamson | LON | 7 | 44 | 1707 | 38.8 |
23 | Max Sherwood | HAM | 8 | 49 | 1731 | 35.3 |
9 | Brandon Swain | QUI | 7 | 43 | 1445 | 33.6 |
33 | Preston Knight | STC | 6 | 29 | 944 | 32.6 |
18 | Jorge Barahona | GTA | 8 | 46 | 1403 | 30.5 |
35 | Connor Rafferty | STC | 1 | 7 | 212 | 30.3 |
19 | Gerard Musavuli | OTT | 4 | 16 | 477 | 29.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | AJ Williamson | LON | 7 | 20 | 16 | 0.8 | 19 | 18 | 0.9 | 7 |
9 | Brandon Swain | QUI | 7 | 13 | 10 | 0.8 | 15 | 12 | 0.8 | 0 |
33 | Preston Knight | STC | 7 | 9 | 6 | 0.7 | 40 | 39 | 1.0 | 1 |
15 | Nathan Coleman | OTT | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 |
23 | Max Sherwood | HAM | 8 | 5 | 2 | 0.4 | 19 | 18 | 0.9 | 0 |
19 | Gerard Musavuli | OTT | 5 | 4 | 1 | 0.2 | 20 | 17 | 0.8 | 0 |
18 | Jorge Barahona | GTA | 7 | 11 | 2 | 0.2 | 5 | 5 | 1.0 | 0 |
21 | Leonardo Centeno | LON | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
35 | Connor Rafferty | STC | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |