![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brendan guy | EDH | 2 | 23 | 47 | 48.9 | 248 | 5.3 | 124.0 | 0 | 1 | |
jordan walls | SAS | 2 | 29 | 54 | 53.7 | 618 | 11.4 | 309.0 | 4 | 2 | |
Jordan Lane | EDH | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 27 | 3.9 | 27.0 | 0 | 0 | |
Tommy Yanchuk | EDH | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 83 | 6.9 | 83.0 | 0 | 0 | |
Blake Scherle | REG | 1 | 21 | 38 | 55.3 | 357 | 9.4 | 357.0 | 2 | 0 | |
Tyler Hermann | SAS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Riley Naujoks | WPG | 1 | 24 | 49 | 49.0 | 341 | 7.0 | 341.0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Ewanchyna | SAS | 2 | 42 | 320 | 7.6 | 4 | 160.0 | |
brayden long | REG | 1 | 32 | 156 | 4.9 | 1 | 156.0 | |
Brandt Burzuk | EDH | 2 | 29 | 83 | 2.9 | 0 | 41.5 | |
Shamarr Booth | EDH | 2 | 7 | 52 | 7.4 | 0 | 26.0 | |
Tommy Yanchuk | EDH | 1 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 42.0 | |
brendan guy | EDH | 2 | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 19.5 | |
Ben Abrook | SAS | 2 | 11 | 38 | 3.5 | 0 | 19.0 | |
Sam Michnik | REG | 1 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 29.0 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 18.0 | |
Conner Mickel | EDH | 2 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6.0 | |
jordan walls | SAS | 1 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12.0 | |
Jordan Lane | EDH | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10.0 | |
Riley Naujoks | WPG | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | |
Morgen Runge | EDH | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5.0 | |
Adam Ewanchyna | SAS | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4.0 | |
Carter Mclean | SAS | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2.0 | |
Taylor Rempel | EDH | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2.0 | |
kirk simonsen | SAS | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
mathe mitayango | WPG | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
Harrison Cabel | EDH | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Blake Scherle | REG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Braxton Turnbull | REG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Austin Klein | WPG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Cole Sabourin | EDH | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2.0 | |
sam clayton | EDH | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5.0 | |
Adner St Hilaire | EDH | 1 | 1 | -13 | -13.0 | 0 | -13.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Rhode | SAS | 2 | 13 | 247 | 19.0 | 1 | 123 | |
Jason Price | SAS | 2 | 6 | 196 | 32.7 | 2 | 98 | |
Ethan Douglas | REG | 1 | 7 | 141 | 20.1 | 1 | 141 | |
Josh Ewanchyna | SAS | 2 | 5 | 101 | 20.2 | 1 | 50 | |
Brendan Naujoks | WPG | 1 | 9 | 99 | 11.0 | 0 | 99 | |
Tanner buchanan | EDH | 2 | 10 | 98 | 9.8 | 1 | 49 | |
Luke McMillan | WPG | 1 | 4 | 97 | 24.2 | 0 | 97 | |
sam clayton | EDH | 1 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 62 | |
Harrison Cabel | EDH | 2 | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 29 | |
brayden long | REG | 1 | 4 | 57 | 14.2 | 0 | 57 | |
Nick Hykawy | EDH | 2 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 24 | |
Conner Mickel | EDH | 2 | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 24 | |
Greg Lamb | REG | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 48 | |
Isaac Foord | REG | 1 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 45 | |
Sheycoy Selent | WPG | 1 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 37 | |
Keegan Dicks | SAS | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 | |
Rylan Sokul | REG | 1 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 33 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | |
Morgen Runge | EDH | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 23 | |
Tanner Zaharia | REG | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
Adner St Hilaire | EDH | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 15 | |
Griffin Shillingford | WPG | 1 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 14 | |
Lee Brown | REG | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 | |
David Solie | SAS | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
John Brown | SAS | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
Shamarr Booth | EDH | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
mathe mitayango | WPG | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jassen Brown | EDH | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cole Lindberg | EDH | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon mellen | EDH | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
oshane samuels | EDH | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cody Peters | SAS | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
jon martin | REG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braxton Turnbull | REG | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garth Knittig | SAS | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colton Holmes | SAS | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jesse McNabb | SAS | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vincent schiffner | EDH | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Ehman | SAS | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Justin Pearson | EDH | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Benkic | SAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Bitz | SAS | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Delahey | SAS | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSH Lenz | EDH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaydon Philip | EDH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jared Giddings | SAS | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Connor Guillet | SAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dwight Francis | EDH | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Justin Hodinsky | EDH | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carson Bell | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parker Dawson | REG | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carter Stusek | REG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kade Tuba | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
davin williamson | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
logan Kelsey | SAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Donovan Hillary | WPG | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Bookland | EDH | 2 | 10 | 94 | 9.4 | 1 | |
Rylan Kleiter | SAS | 2 | 6 | 65 | 10.8 | 0 | |
Brant Morrow | SAS | 2 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | |
Ethan Douglas | REG | 1 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | |
Conner Mickel | EDH | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | |
Sheycoy Selent | WPG | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | |
Brendan Naujoks | WPG | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
Micheal Gerber | SAS | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
keenan onyebuchi | WPG | 1 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conner Mickel | EDH | 2 | 7 | 115 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 5 | 111 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Foord | REG | 1 | 4 | 81 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Bueckert | WPG | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | |
brayden long | REG | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Rhode | SAS | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Maximuik | REG | 1 | 5 | 190 | 38.0 | |
Cole Sabourin | EDH | 2 | 18 | 682 | 37.9 | |
John Brown | SAS | 2 | 12 | 443 | 36.9 | |
Dalllas Opiola | WPG | 1 | 13 | 471 | 36.2 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 1 | 36 | 36.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Sabourin | EDH | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | |
Barrett Mueller | WPG | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Eric Maximuik | REG | 1 | 6 | 5 | 0.8 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | |
David Solie | SAS | 2 | 6 | 4 | 0.7 | 10 | 10 | 1.0 | 3 | |
John Brown | SAS | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brendan guy | EDH | 2 | 23 | 47 | 48.9 | 248 | 5.3 | 124.0 | 0 | 1 | |
jordan walls | SAS | 2 | 29 | 54 | 53.7 | 618 | 11.4 | 309.0 | 4 | 2 | |
Jordan Lane | EDH | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 27 | 3.9 | 27.0 | 0 | 0 | |
Tommy Yanchuk | EDH | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 83 | 6.9 | 83.0 | 0 | 0 | |
Blake Scherle | REG | 1 | 21 | 38 | 55.3 | 357 | 9.4 | 357.0 | 2 | 0 | |
Tyler Hermann | SAS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
Riley Naujoks | WPG | 1 | 24 | 49 | 49.0 | 341 | 7.0 | 341.0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Ewanchyna | SAS | 2 | 42 | 320 | 7.6 | 4 | 160.0 | |
brayden long | REG | 1 | 32 | 156 | 4.9 | 1 | 156.0 | |
Brandt Burzuk | EDH | 2 | 29 | 83 | 2.9 | 0 | 41.5 | |
Shamarr Booth | EDH | 2 | 7 | 52 | 7.4 | 0 | 26.0 | |
Tommy Yanchuk | EDH | 1 | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 42.0 | |
brendan guy | EDH | 2 | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 19.5 | |
Ben Abrook | SAS | 2 | 11 | 38 | 3.5 | 0 | 19.0 | |
Sam Michnik | REG | 1 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 29.0 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 18.0 | |
Conner Mickel | EDH | 2 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6.0 | |
jordan walls | SAS | 1 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12.0 | |
Jordan Lane | EDH | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10.0 | |
Riley Naujoks | WPG | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6.0 | |
Morgen Runge | EDH | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5.0 | |
Adam Ewanchyna | SAS | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4.0 | |
Carter Mclean | SAS | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2.0 | |
Taylor Rempel | EDH | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2.0 | |
kirk simonsen | SAS | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
mathe mitayango | WPG | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
Harrison Cabel | EDH | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Blake Scherle | REG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Braxton Turnbull | REG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Austin Klein | WPG | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Cole Sabourin | EDH | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2.0 | |
sam clayton | EDH | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5.0 | |
Adner St Hilaire | EDH | 1 | 1 | -13 | -13.0 | 0 | -13.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Rhode | SAS | 2 | 13 | 247 | 19.0 | 1 | 123 | |
Jason Price | SAS | 2 | 6 | 196 | 32.7 | 2 | 98 | |
Ethan Douglas | REG | 1 | 7 | 141 | 20.1 | 1 | 141 | |
Josh Ewanchyna | SAS | 2 | 5 | 101 | 20.2 | 1 | 50 | |
Brendan Naujoks | WPG | 1 | 9 | 99 | 11.0 | 0 | 99 | |
Tanner buchanan | EDH | 2 | 10 | 98 | 9.8 | 1 | 49 | |
Luke McMillan | WPG | 1 | 4 | 97 | 24.2 | 0 | 97 | |
sam clayton | EDH | 1 | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 62 | |
Harrison Cabel | EDH | 2 | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 29 | |
brayden long | REG | 1 | 4 | 57 | 14.2 | 0 | 57 | |
Nick Hykawy | EDH | 2 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 24 | |
Conner Mickel | EDH | 2 | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 24 | |
Greg Lamb | REG | 1 | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 48 | |
Isaac Foord | REG | 1 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 45 | |
Sheycoy Selent | WPG | 1 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 37 | |
Keegan Dicks | SAS | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 | |
Rylan Sokul | REG | 1 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 33 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | |
Morgen Runge | EDH | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 23 | |
Tanner Zaharia | REG | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
Adner St Hilaire | EDH | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 15 | |
Griffin Shillingford | WPG | 1 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 14 | |
Lee Brown | REG | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 12 | |
David Solie | SAS | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
John Brown | SAS | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
Shamarr Booth | EDH | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
mathe mitayango | WPG | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jassen Brown | EDH | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cole Lindberg | EDH | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon mellen | EDH | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
oshane samuels | EDH | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cody Peters | SAS | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
jon martin | REG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braxton Turnbull | REG | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garth Knittig | SAS | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colton Holmes | SAS | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jesse McNabb | SAS | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vincent schiffner | EDH | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Ehman | SAS | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Justin Pearson | EDH | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Benkic | SAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Bitz | SAS | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Delahey | SAS | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSH Lenz | EDH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaydon Philip | EDH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jared Giddings | SAS | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Connor Guillet | SAS | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dwight Francis | EDH | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Justin Hodinsky | EDH | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carson Bell | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parker Dawson | REG | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carter Stusek | REG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kade Tuba | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
davin williamson | REG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
logan Kelsey | SAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Donovan Hillary | WPG | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B Bookland | EDH | 2 | 10 | 94 | 9.4 | 1 | |
Rylan Kleiter | SAS | 2 | 6 | 65 | 10.8 | 0 | |
Brant Morrow | SAS | 2 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | |
Ethan Douglas | REG | 1 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | |
Conner Mickel | EDH | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | |
Sheycoy Selent | WPG | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | |
Brendan Naujoks | WPG | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
Micheal Gerber | SAS | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
keenan onyebuchi | WPG | 1 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conner Mickel | EDH | 2 | 7 | 115 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Ricard | WPG | 1 | 5 | 111 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Foord | REG | 1 | 4 | 81 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Bueckert | WPG | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | |
brayden long | REG | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Rhode | SAS | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Urciuoli | WPG | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Maximuik | REG | 1 | 5 | 190 | 38.0 | |
Cole Sabourin | EDH | 2 | 18 | 682 | 37.9 | |
John Brown | SAS | 2 | 12 | 443 | 36.9 | |
Dalllas Opiola | WPG | 1 | 13 | 471 | 36.2 | |
Rylan Kleiter | SAS | 1 | 1 | 36 | 36.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Sabourin | EDH | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | |
Barrett Mueller | WPG | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Eric Maximuik | REG | 1 | 6 | 5 | 0.8 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | |
David Solie | SAS | 2 | 6 | 4 | 0.7 | 10 | 10 | 1.0 | 3 | |
John Brown | SAS | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |