![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bobby Pospischil | LAN | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 71 | 71.0 | 71.0 | 1 | 0 | 158.3 | 71 |
7 | Cam Bedore | OK | 9 | 91 | 129 | 70.5 | 1704 | 13.2 | 189.3 | 21 | 4 | 139.6 | 454 |
17 | Connor Whitelaw | KAM | 6 | 16 | 26 | 61.5 | 312 | 12.0 | 52.0 | 3 | 1 | 125.8 | 144 |
4 | Hunter Lake | WSR | 4 | 25 | 37 | 67.6 | 350 | 9.5 | 87.5 | 4 | 1 | 122.6 | 131 |
5 | Stephen Schuweiler | KAM | 10 | 214 | 314 | 68.2 | 3033 | 9.7 | 303.3 | 27 | 4 | 122.5 | 502 |
80 | Brody Bernier | KAM | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 118.8 | 21 |
19 | Brennan Van Nistelrooy | OK | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 87 | 29.0 | 29.0 | 0 | 0 | 118.8 | 87 |
13 | Liam O'Brien | VI | 9 | 127 | 204 | 62.3 | 2089 | 10.2 | 232.1 | 20 | 6 | 117.1 | 397 |
1 | Josiah Joseph | OK | 9 | 77 | 120 | 64.2 | 1194 | 10.0 | 132.7 | 8 | 2 | 112.3 | 302 |
9 | Dylan Tucker | LAN | 9 | 95 | 167 | 56.9 | 1700 | 10.2 | 188.9 | 16 | 7 | 106.4 | 422 |
5 | Brendan Briden | VAL | 3 | 7 | 9 | 77.8 | 77 | 8.6 | 25.7 | 0 | 0 | 102.3 | 53 |
15 | Brody Taylor | VI | 6 | 20 | 32 | 62.5 | 254 | 7.9 | 42.3 | 1 | 0 | 97.7 | 96 |
15 | Erik Thorkelsson | VAL | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 95.8 | 7 |
14 | Talyn Davies | WSR | 8 | 50 | 83 | 60.2 | 625 | 7.5 | 78.1 | 3 | 1 | 90.7 | 240 |
13 | Ashton MacKinnon | WSR | 7 | 124 | 221 | 56.1 | 1817 | 8.2 | 259.6 | 9 | 8 | 81.6 | 239 |
15 | Keith Zyla | OK | 5 | 6 | 13 | 46.2 | 194 | 14.9 | 38.8 | 1 | 2 | 78.7 | 109 |
17 | Devoun Hallums | LAN | 6 | 32 | 63 | 50.8 | 459 | 7.3 | 76.5 | 4 | 4 | 69.5 | 150 |
9 | Noah Falconer | VAL | 10 | 149 | 315 | 47.3 | 1677 | 5.3 | 167.7 | 8 | 10 | 58.9 | 292 |
85 | Dustin Rodriguez | VI | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 3.0 | 18.0 | 0 | 0 | 42.4 | 12 |
14 | William Reimer | KAM | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 9.0 | 18.0 | 0 | 1 | 41.7 | 18 |
15 | Stephen Legare | LAN | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 0.8 | 2.0 | 0 | 1 | 8.3 | 4 |
82 | Trevor Pelland | VI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jacob Palmarin | KAM | 10 | 121 | 1089 | 9.0 | 13 | 108.9 | 367 |
32 | Nathan Lund | LAN | 9 | 74 | 621 | 8.4 | 5 | 69.0 | 218 |
3 | Nathan Berg | VI | 6 | 82 | 588 | 7.2 | 3 | 98.0 | 116 |
12 | Dillon Fortune | OK | 10 | 67 | 448 | 6.7 | 5 | 44.8 | 163 |
10 | Jordan Worth | WSR | 8 | 43 | 346 | 8.0 | 2 | 43.2 | 170 |
13 | Ashton MacKinnon | WSR | 7 | 48 | 309 | 6.4 | 5 | 44.1 | 106 |
4 | Jackson Ryan | VAL | 7 | 55 | 285 | 5.2 | 1 | 40.7 | 111 |
7 | Cam Bedore | OK | 7 | 26 | 270 | 10.4 | 0 | 38.6 | 139 |
13 | Liam O'Brien | VI | 9 | 61 | 245 | 4.0 | 8 | 27.2 | 86 |
3 | Kory Nagata | OK | 5 | 25 | 243 | 9.7 | 2 | 48.6 | 102 |
3 | Ryan MacDonald | LAN | 4 | 20 | 236 | 11.8 | 1 | 59.0 | 145 |
33 | Abdinasir Abdi | OK | 7 | 34 | 212 | 6.2 | 7 | 30.3 | 125 |
22 | Taylor Flavel | VI | 7 | 38 | 205 | 5.4 | 1 | 29.3 | 99 |
1 | Josiah Joseph | OK | 10 | 36 | 195 | 5.4 | 0 | 19.5 | 130 |
23 | Jacob Patko | LAN | 8 | 36 | 189 | 5.2 | 4 | 23.6 | 101 |
2 | Devin Logan | LAN | 4 | 22 | 175 | 8.0 | 1 | 43.8 | 71 |
16 | Joseph Carter | LAN | 6 | 26 | 142 | 5.5 | 0 | 23.7 | 58 |
4 | Hunter Lake | WSR | 3 | 27 | 136 | 5.0 | 1 | 45.3 | 49 |
5 | Stephen Schuweiler | KAM | 8 | 32 | 115 | 3.6 | 2 | 14.4 | 57 |
Aaron Morran | KAM | 4 | 23 | 110 | 4.8 | 0 | 27.5 | 58 | |
5 | Darcy Cherneff | WSR | 6 | 22 | 110 | 5.0 | 0 | 18.3 | 44 |
17 | Connor Whitelaw | KAM | 5 | 7 | 102 | 14.6 | 1 | 20.4 | 95 |
35 | Kasey Russell | OK | 5 | 16 | 89 | 5.6 | 3 | 17.8 | 49 |
24 | Jordan Traversy | LAN | 4 | 16 | 85 | 5.3 | 0 | 21.2 | 42 |
15 | Keith Zyla | OK | 5 | 12 | 84 | 7.0 | 0 | 16.8 | 55 |
17 | Devoun Hallums | LAN | 5 | 9 | 81 | 9.0 | 0 | 16.2 | 68 |
14 | Talyn Davies | WSR | 6 | 18 | 77 | 4.3 | 1 | 12.8 | 45 |
34 | Brenden Atkinson | VAL | 2 | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 35.0 | 27 |
19 | Brennan Van Nistelrooy | OK | 4 | 4 | 65 | 16.2 | 0 | 16.2 | 65 |
29 | Spencer Yeats | VAL | 3 | 12 | 65 | 5.4 | 0 | 21.7 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Devin Csincsa | KAM | 10 | 69 | 1131 | 16.4 | 8 | 429 | 113 |
14 | Kyle Kawamoto | OK | 10 | 41 | 1005 | 24.5 | 10 | 480 | 100 |
18 | Derek Yachison | KAM | 10 | 73 | 1002 | 13.7 | 14 | 331 | 100 |
85 | Dustin Rodriguez | VI | 10 | 39 | 875 | 22.4 | 6 | 418 | 87 |
4 | Hunter Lake | WSR | 8 | 51 | 708 | 13.9 | 4 | 208 | 88 |
2 | Kyle Patchell | OK | 10 | 46 | 667 | 14.5 | 5 | 228 | 66 |
6 | Bobby Pospischil | LAN | 9 | 28 | 629 | 22.5 | 3 | 324 | 69 |
5 | Arthur Fabbro | VI | 9 | 27 | 542 | 20.1 | 7 | 252 | 60 |
82 | Blake Draper | VAL | 10 | 43 | 487 | 11.3 | 3 | 195 | 48 |
28 | Eric Williams | WSR | 7 | 23 | 408 | 17.7 | 3 | 211 | 58 |
1 | Jesse Deering | VAL | 7 | 25 | 390 | 15.6 | 1 | 196 | 55 |
7 | Joe Barkhouse | WSR | 6 | 27 | 382 | 14.1 | 4 | 171 | 63 |
34 | Jacob Palmarin | KAM | 9 | 27 | 369 | 13.7 | 1 | 203 | 41 |
22 | Taylor Flavel | VI | 9 | 28 | 367 | 13.1 | 4 | 201 | 40 |
87 | Broden Romanovitch | KAM | 9 | 20 | 322 | 16.1 | 1 | 194 | 35 |
84 | Thomas Huber | OK | 6 | 18 | 313 | 17.4 | 3 | 170 | 52 |
10 | Jordan Worth | WSR | 7 | 25 | 312 | 12.5 | 0 | 142 | 44 |
88 | Seye Akinsanmi | LAN | 7 | 15 | 303 | 20.2 | 5 | 199 | 43 |
13 | Khalik Johnson | LAN | 8 | 26 | 303 | 11.7 | 1 | 149 | 37 |
18 | Cody Vinish | VAL | 9 | 29 | 288 | 9.9 | 1 | 123 | 32 |
80 | Nick Agnoletto | LAN | 6 | 14 | 265 | 18.9 | 1 | 184 | 44 |
14 | Talyn Davies | WSR | 6 | 22 | 238 | 10.8 | 1 | 90 | 39 |
80 | Pierre-Luc Lord | OK | 7 | 14 | 232 | 16.6 | 3 | 172 | 33 |
11 | Kellen Pooles | VAL | 8 | 18 | 218 | 12.1 | 1 | 138 | 27 |
32 | Nathan Lund | LAN | 4 | 7 | 209 | 29.9 | 2 | 167 | 52 |
8 | Lerone Robinson | OK | 7 | 17 | 205 | 12.1 | 5 | 102 | 29 |
81 | Colin Mather | KAM | 8 | 18 | 203 | 11.3 | 1 | 119 | 25 |
80 | Brody Bernier | KAM | 7 | 12 | 188 | 15.7 | 3 | 139 | 26 |
80 | Nick Spindor | WSR | 3 | 7 | 183 | 26.1 | 1 | 100 | 61 |
11 | Shai Ross | OK | 8 | 15 | 175 | 11.7 | 4 | 114 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Denis Olivera | LAN | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | Cole Virtanen | VI | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Ben Sharpe | LAN | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Clovis Lumeka | LAN | 9 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Cord Delinte | OK | 10 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Jason Ghag | VAL | 10 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Adam McDonald | VI | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Derek Trager | KAM | 9 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
28 | Chris Rosa | KAM | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Brendan Desjardine | LAN | 9 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | Beck Fullerton | OK | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Bryce Mosley | WSR | 9 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Jonas Gering | OK | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Cody Wist | WSR | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Braden Vankoughnett | KAM | 10 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Matt McConnell | OK | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Shaquille Lawson | KAM | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jonaus Levac | KAM | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Bashiru Sise Odaa | LAN | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Shaiheem Charles-Brown | LAN | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Chad Wiebe | VAL | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Keagan Hughes | OK | 9 | 26 | 4 | 7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brennan Van Nistelrooy | OK | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Wes Geisler | OK | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Dexter Shea | VI | 10 | 38 | 9 | 3 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tristan Muir | VI | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Nigel Henry | VI | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Joe Barkhouse | WSR | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Klay Larocque | VAL | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Connor Thornewell | KAM | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jamie Turek | OK | 5 | 12 | 225 | 18.8 | 1 | 155 |
15 | Dane Douglas | KAM | 5 | 22 | 218 | 9.9 | 0 | 129 |
22 | Cole Brydges | OK | 5 | 17 | 213 | 12.5 | 0 | 106 |
6 | Bobby Pospischil | LAN | 7 | 20 | 189 | 9.4 | 0 | 112 |
9 | Shamar Donelson | OK | 6 | 20 | 141 | 7.0 | 0 | 90 |
3 | Ryan MacDonald | LAN | 2 | 11 | 113 | 10.3 | 0 | 41 |
39 | Josh Paisley | VI | 6 | 12 | 111 | 9.2 | 0 | 76 |
2 | Kaanon Felix | VAL | 1 | 5 | 91 | 18.2 | 0 | 60 |
14 | Talyn Davies | WSR | 6 | 15 | 89 | 5.9 | 0 | 50 |
28 | Eric Williams | WSR | 3 | 7 | 71 | 10.1 | 0 | 31 |
4 | John Allen Beckerleg | LAN | 5 | 10 | 69 | 6.9 | 0 | 45 |
4 | Hunter Lake | WSR | 4 | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 56 |
11 | Shai Ross | OK | 2 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 56 |
Adam Finnik | VI | 3 | 9 | 51 | 5.7 | 0 | 22 | |
35 | Daniel Mills | VAL | 7 | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 36 |
9 | Jonaus Levac | KAM | 1 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
19 | Tristan Muir | VI | 2 | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 36 |
38 | Isaiah John-Lawrence | VI | 2 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 34 |
85 | Dustin Rodriguez | VI | 2 | 7 | 33 | 4.7 | 0 | 23 |
8 | Julio Juslin Makambo | KAM | 2 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 14 |
86 | Dustin Hamm | VI | 3 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 21 |
13 | Khalik Johnson | LAN | 3 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 20 |
7 | Klay Larocque | VAL | 4 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 16 |
84 | Jordan Angove | KAM | 2 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 |
82 | Trevor Pelland | VI | 2 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 |
2 | Devin Logan | LAN | 2 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 |
16 | Joseph Carter | LAN | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Aaron Morran | KAM | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
Tyler McStravick | VAL | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
24 | Brody Uddenberg | WSR | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | John Allen Beckerleg | LAN | 8 | 14 | 456 | 32.6 | 0 | 332 | 1 | 0 |
3 | Keenan Godden | VAL | 6 | 20 | 292 | 14.6 | 0 | 116 | 1 | 0 |
11 | Shai Ross | OK | 5 | 14 | 282 | 20.1 | 0 | 148 | 0 | 0 |
28 | Eric Williams | WSR | 6 | 26 | 274 | 10.5 | 0 | 111 | 0 | 0 |
15 | Dane Douglas | KAM | 6 | 16 | 267 | 16.7 | 0 | 146 | 0 | 0 |
19 | Ryan Beaubien | VAL | 3 | 12 | 258 | 21.5 | 1 | 144 | 0 | 0 |
19 | Tristan Muir | VI | 4 | 8 | 214 | 26.8 | 1 | 183 | 0 | 0 |
4 | Hunter Lake | WSR | 6 | 12 | 210 | 17.5 | 0 | 127 | 3 | 0 |
7 | Klay Larocque | VAL | 4 | 15 | 199 | 13.3 | 0 | 71 | 1 | 0 |
Aaron Morran | KAM | 5 | 14 | 182 | 13.0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
21 | Jamie Turek | OK | 5 | 8 | 170 | 21.2 | 0 | 119 | 0 | 0 |
32 | Cody Wist | WSR | 4 | 2 | 95 | 47.5 | 0 | 94 | 0 | 0 |
14 | Talyn Davies | WSR | 2 | 5 | 90 | 18.0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
82 | Austin Semeniuk | KAM | 3 | 3 | 84 | 28.0 | 1 | 84 | 0 | 0 |
11 | Kellen Pooles | VAL | 2 | 7 | 84 | 12.0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
16 | Joseph Carter | LAN | 2 | 3 | 82 | 27.3 | 0 | 45 | 0 | 0 |
39 | Josh Paisley | VI | 3 | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 62 | 1 | 0 |
9 | Nicholas Johnson | VI | 2 | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 35 | 0 | 0 |
80 | Edwin Perrin | VAL | 6 | 8 | 72 | 9.0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
2 | Kaanon Felix | VAL | 4 | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
84 | Jordan Angove | KAM | 3 | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 60 | 0 | 0 |
6 | Marly Cliff Delcy | VI | 1 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 27 | 0 | 0 |
37 | Braden Mann | OK | 3 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
20 | Nigel Henry | VI | 1 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
30 | Brannon McDougall | VI | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 37 | 0 | 0 |
34 | Brenden Atkinson | VAL | 1 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
85 | Kevin Samuels | WSR | 1 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 | Ryan MacDonald | LAN | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
10 | Austin Iredale | LAN | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
31 | Cord Delinte | OK | 1 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hunter Lake | WSR | 1 | 1 | 41 | 41.0 |
9 | Jonaus Levac | KAM | 3 | 15 | 611 | 40.7 |
19 | Brennan Van Nistelrooy | OK | 9 | 47 | 1808 | 38.5 |
42 | Wayne Palmer | LAN | 2 | 4 | 146 | 36.5 |
39 | Brian Hope | LAN | 10 | 56 | 1999 | 35.7 |
85 | Dustin Rodriguez | VI | 10 | 89 | 3069 | 34.5 |
13 | Ashton MacKinnon | WSR | 7 | 32 | 1070 | 33.4 |
15 | Erik Thorkelsson | VAL | 7 | 50 | 1663 | 33.3 |
88 | Michael Peverelle | WSR | 3 | 21 | 674 | 32.1 |
18 | Derek Yachison | KAM | 1 | 1 | 32 | 32.0 |
92 | James Barnsley | KAM | 2 | 9 | 276 | 30.7 |
19 | Ryan Beaubien | VAL | 4 | 27 | 800 | 29.6 |
14 | Talyn Davies | WSR | 1 | 2 | 59 | 29.5 |
Anthony Arduini | KAM | 4 | 22 | 637 | 29.0 | |
Robbie Martin | KAM | 1 | 5 | 124 | 24.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matias Bueno | VI | 10 | 6 | 5 | 0.8 | 33 | 33 | 1.0 | 1 |
39 | Brian Hope | LAN | 10 | 18 | 14 | 0.8 | 32 | 32 | 1.0 | 2 |
84 | Thomas Huber | OK | 10 | 20 | 15 | 0.8 | 58 | 57 | 1.0 | 7 |
Anthony Arduini | KAM | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 16 | 16 | 1.0 | 0 | |
Robbie Martin | KAM | 3 | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | |
15 | Bryce Couture | WSR | 9 | 9 | 5 | 0.6 | 20 | 20 | 1.0 | 2 |
92 | James Barnsley | KAM | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 22 | 19 | 0.9 | 1 |
19 | Ryan Beaubien | VAL | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 7 | 1.0 | 1 |
42 | Wayne Palmer | LAN | 2 | 4 | 1 | 0.2 | 4 | 4 | 1.0 | 1 |
9 | Jonaus Levac | KAM | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
19 | Brennan Van Nistelrooy | OK | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
15 | Erik Thorkelsson | VAL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
85 | Dustin Rodriguez | VI | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
10 | Jordan Worth | WSR | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
13 | Ashton MacKinnon | WSR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |